| Region | Courses | Specials |
| California | ||
North LA - Ventura
|
1 | 4 |
| Delaware | ||
Delaware
|
3 | 21 |
| Georgia | ||
Atlanta
|
1 | 4 |
| Maryland | ||
Maryland
|
8 | 52 |
| North Carolina | ||
North Carolina
|
5 | 9 |
| South Carolina | ||
Myrtle Beach
|
1 | 1 |
| Texas | ||
DFW Metroplex
|
5 | 12 |
Houston and Surrounding Areas
|
5 | 16 |
| Alabama (305) | Alaska (23) | Arizona (407) |
| Arkansas (202) | California (1,012) | Colorado (292) |
| Connecticut (192) | Delaware (43) | District of Columbia (6) |
| Florida (1,375) | Georgia (548) | Hawaii (104) |
| Idaho (113) | Illinois (770) | Indiana (518) |
| Iowa (407) | Kansas (242) | Kentucky (304) |
| Louisiana (137) | Maine (148) | Maryland (213) |
| Massachusetts (387) | Michigan (1,016) | Minnesota (607) |
| Mississippi (169) | Missouri (371) | Montana (103) |
| Nebraska (224) | Nevada (128) | New Hampshire (121) |
| New Jersey (320) | New Mexico (103) | New York (760) |
| North Carolina (596) | North Dakota (99) | Ohio (839) |
| Oklahoma (220) | Oregon (233) | Pennsylvania (619) |
| Rhode Island (51) | South Carolina (392) | South Dakota (95) |
| Tennessee (303) | Texas (1,096) | Utah (133) |
| Vermont (68) | Virginia (415) | Washington (321) |
| West Virginia (134) | Wisconsin (469) | Wyoming (61) |
| Alberta (317) | British Columbia (278) | Manitoba (115) |
| New Brunswick (80) | Newfoundland and Labrador (30) | Northwest Territories (1) |
| Nova Scotia (70) | Nunavut (1) | Ontario (695) |
| Prince Edward Island (25) | Québec (450) | Saskatchewan (196) |
| Yukon Territory (2) |
| Customer Support USGA Handicap Index RCGA Handicap Factor | Copyright 2012 All Rights Reserved Terms of Use About GolfNet |